+
核电站安全壳循环冷却系统解决方案
非能动核电站AP1000安全壳循环冷却机组
规格参数:
| 参数名称 | 值 |
|---|---|
| 风量 | 130,800 m³/h(正常运行工况) 40,800 m³/h(ILRT模式下) |
| 全压 | 2,750 Pa |
| 功率 | 185 kW(高速) 56 kW(低速) |
| 冷负荷 | 207 × 8 kW |
| 热负荷 | 120 × 8 kW |
| 抗震类别 | II类 |
特点:
高效节能、结构紧凑、运行稳定、耐辐射、抗地震、免维护周期长等
方案优势
应用场景
相关产品
暂无数据











